专家计划:宝剑命中率:91% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621-623期 | 小 | 0621期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0610期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0606期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。